MV TRADE 2019
07.01.2019 : 1 trade in loss -2%
11.01.2019 : 1 trade a target +2%
14.01.2019 : 1 trade a target +2%
17.01.2019 : 1 trade a target +2%
21.01.2019 : 1 trade in loss -2%
23.01.2019 : 1 trade a target +2%
25.01.2019 : 1 trade a target +2%
29.01.2019 : 1 trade a target +2%
30.01.2019 : 1 trade in loss -2%
31.01.2019 : 1 trade in loss -2%
01.02.2019 : 1 trade a target +2%
04.02.2019 : 1 trade a target +2%
05.02.2019 : 1 trade a target +2%
06.02.2019 : 1 trade a target +2%
07.02.2019 : 1 trade a target +2%
08.02.2019 : 1 trade in loss -2%
11.02.2019 : 1 trade a target +2%
12.02.2019 : 1 trade in loss -2%
14.02.2019 : 1 trade a target +2%
15.02.2019 : 1 trade in loss -2%
18.02.2019 : 1 trade in loss -2%
19.02.2019 : 1 trade a target +2%
20.02.2019 : 1 trade in loss -2%
21.02.2019 : 1 trade a target +2%
22.02.2019 : 1 trade a target +2%
25.02.2019 : 1 trade a target +2%
04.03.2019 : 1 trade a target +2%
09.04.2019 : 1 trade in loss -2%
06.02.2019 : 1 trade a target +2%
07.02.2019 : 1 trade a target +2%
08.02.2019 : 1 trade in loss -2%
11.02.2019 : 1 trade a target +2%
12.02.2019 : 1 trade in loss -2%
14.02.2019 : 1 trade a target +2%
15.02.2019 : 1 trade in loss -2%
18.02.2019 : 1 trade in loss -2%
19.02.2019 : 1 trade a target +2%
20.02.2019 : 1 trade in loss -2%
21.02.2019 : 1 trade a target +2%
22.02.2019 : 1 trade a target +2%
25.02.2019 : 1 trade a target +2%
26.02.2019 : 1 trade a target +2%
27.02.2019 : 1 trade a target +2%
27.02.2019 : 1 trade a target +2%
05.03.2019 : 1 trade a target +2%
08.03.2019 : 1 trade a target +2%
14.03.2019 : 1 trade in loss -2%
15.03.2019 : 1 trade in loss -2%
19.03.2019 : 1 trade in loss -2%
21.03.2019 : 1 trade a target +2%
22.03.2019 : 1 trade in loss -2%
25.03.2019 : 1 trade in loss -2%
26.03.2019 : 1 trade in loss -2%
29.03.2019 : 1 trade in loss -2%
02.04.2019 : 1 trade a target +2%
03.04.2019 : 1 trade in loss -2%
05.04.2019 : 1 trade a target +2%
08.03.2019 : 1 trade a target +2%
14.03.2019 : 1 trade in loss -2%
15.03.2019 : 1 trade in loss -2%
19.03.2019 : 1 trade in loss -2%
21.03.2019 : 1 trade a target +2%
22.03.2019 : 1 trade in loss -2%
25.03.2019 : 1 trade in loss -2%
26.03.2019 : 1 trade in loss -2%
27.03.2019 : 1 trade a target +2%
28.03.2019 : 1 trade a target +2%29.03.2019 : 1 trade in loss -2%
02.04.2019 : 1 trade a target +2%
03.04.2019 : 1 trade in loss -2%
05.04.2019 : 1 trade a target +2%
17.04.2019 : 1 trade a target +2%
18.04.2019 : 1 trade a target +2%
23.04.2019 : 1 trade a target +2%
24.04.2019 : 1 trade in loss -2%
25.04.2019 : 1 trade a target +2%
24.04.2019 : 1 trade in loss -2%
25.04.2019 : 1 trade a target +2%
26.04.2019 : 1 trade in loss -2%
29.04.2019 : 1 trade in loss -2%
30.04.2019 : 1 trade a target +2%
01.05.2019 : 1 trade a target +2%
02.05.2019 : 1 trade in loss -2%
03.05.2019 : 1 trade in loss -2%
08.05.2019 : 1 trade a target +2%
09.05.2019 : 1 trade a target +2%
10.05.2019 : 1 trade in loss -2%
13.05.2019 : 1 trade a target +2%
14.05.2019 : 1 trade a target +2%
15.05.2019 : 1 trade in loss -2%
16.05.2019 : 1 trade a target +2%
17.05.2019 : 1 trade a target +2%
20.05.2019 : 1 trade in loss -2%
21.05.2019 : 1 trade in loss -2%
22.05.2019 : 1 trade a target +2%
23.05.2019 : 1 trade in loss -2%
24.05.2019 : 1 trade in loss -2%
28.05.2019 : 1 trade a target +2%
29.05.2019 : 1 trade a target +2%
20.05.2019 : 1 trade in loss -2%
21.05.2019 : 1 trade in loss -2%
22.05.2019 : 1 trade a target +2%
23.05.2019 : 1 trade in loss -2%
24.05.2019 : 1 trade in loss -2%
28.05.2019 : 1 trade a target +2%
29.05.2019 : 1 trade a target +2%
30.05.2019 : 1 trade a target +2%
31.05.2019 : 1 trade a target +2%
03.06.2019 : 1 trade in loss -2%
04.06.2019 : 1 trade a target +2%
04.06.2019 : 1 trade a target +2%
06.06.2019 : 1 trade a target +2%
07.06.2019 : 1 trade a target +2%
12.06.2019 : 1 trade a target +2%
14.06.2019 : 1 trade a target +2%
17.06.2019 : 1 trade in loss -2%
18.06.2019 : 1 trade in loss -2%
19.06.2019 : 1 trade in loss -2%
20.06.2019 : 1 trade in loss -2%
26.06.2019 : 1 trade in loss -2%
27.06.2019 : 1 trade in loss -2%
02.07.2019 : 1 trade a target +2%
03.07.2019 : 1 trade a target +2%
05.07.2019 : 1 trade a target +2%
08.07.2019 : 1 trade in loss -2%
09.07.2019 : 1 trade in loss -2%
11.07.2019 : 1 trade a target +2%
12.07.2019 : 1 trade in loss -2%