02.05,2016 : 1 trade a target +2%
03.05,2016 : 1 trade in loss -2%
04.05,2016 : 1 trade a target +2%
05.05,2016 : 1 trade a target +2%
06.05,2016 : 1 trade in loss -2%
09.05,2016 : 1 trade in loss -2%
11.05,2016 : 1 trade in loss -2%
12.05,2016 : 1 trade a target +2%
16.05,2016 : 1 trade in loss -2%
17.05,2016 : 1 trade a target +2%
18.05,2016 : 1 trade a target +2%
19.05,2016 : 1 trade a target +2%
23.05,2016 : 1 trade in loss -2%
25.05,2016 : 1 trade a target +2%
26.05,2016 : 1 trade in loss -2%
27.05,2016 : 1 trade a target +2%
30.05,2016 : 1 trade in loss -2%
01.06,2016 : 1 trade a target +2%
08.06,2016 : 1 trade in loss -2%
10.06.2016 : 1 trade a target +2%
13.06,2016 : 1 trade in loss -2%
14.06.2016 : 1 trade a target +2%
16.06,2016 : 1 trade in loss -2%
17.06.2016 : 1 trade a target +2%
20.06.2016 : 1 trade a target +2%
21.06,2016 : 1 trade in loss -2%
22.06.2016 : 1 trade in loss -2%
23.06.2016 : 1 trade a target +2%
27.06.2016 : 1 trade a target +2%
30.06,2016 : 1 trade in loss -2%
03.05,2016 : 1 trade in loss -2%
04.05,2016 : 1 trade a target +2%
05.05,2016 : 1 trade a target +2%
06.05,2016 : 1 trade in loss -2%
09.05,2016 : 1 trade in loss -2%
11.05,2016 : 1 trade in loss -2%
12.05,2016 : 1 trade a target +2%
16.05,2016 : 1 trade in loss -2%
17.05,2016 : 1 trade a target +2%
18.05,2016 : 1 trade a target +2%
19.05,2016 : 1 trade a target +2%
23.05,2016 : 1 trade in loss -2%
25.05,2016 : 1 trade a target +2%
26.05,2016 : 1 trade in loss -2%
27.05,2016 : 1 trade a target +2%
30.05,2016 : 1 trade in loss -2%
01.06,2016 : 1 trade a target +2%
08.06,2016 : 1 trade in loss -2%
10.06.2016 : 1 trade a target +2%
13.06,2016 : 1 trade in loss -2%
14.06.2016 : 1 trade a target +2%
16.06,2016 : 1 trade in loss -2%
17.06.2016 : 1 trade a target +2%
20.06.2016 : 1 trade a target +2%
21.06,2016 : 1 trade in loss -2%
22.06.2016 : 1 trade in loss -2%
23.06.2016 : 1 trade a target +2%
27.06.2016 : 1 trade a target +2%
30.06,2016 : 1 trade in loss -2%
01.07.2016 : 1 trade a target +2%
04.07,2016 : 1 trade in loss -2%
05.07.2016 : 1 trade a target +2%
11.07.2016 : 1 trade a target +2%
12.07.2016 : 1 trade a target +2%
19.07.2016 : 1 trade a target +2%
22.07,2016 : 1 trade in loss -2%
25.07.2016 : 1 trade a target +2%
26.07,2016 : 1 trade in loss -2%
03.08.2016 : 1 trade in loss -2%
05.08.2016 : 1 trade a target +2%
08.08.2016 : 1 trade a target +2%
09.08,2016 : 1 trade in loss -2%
10.08.2016 : 1 trade a target +2%
11.08.2016 : 1 trade a target +2%
12.08,2016 : 1 trade in loss -2%
15.08,2016 : 1 trade in loss -2%
17.08.2016 : 1 trade a target +2%
18.08.2016 : 1 trade a target +2%
23.08.2016 : 1 trade a target +2%
24.08.2016 : 1 trade a target +2%
26.08,2016 : 1 trade in loss -2%
29.08.2016 : 1 trade a target +2%
01.09.2016 : 1 trade a target +2%
02.09.2016 : 1 trade a target +2%
05.09.2016 : 1 trade a target +2%
06.09.2016 : 1 trade a target +2%
08.09.2016 : 1 trade a target +2%
09.09.2016 : 1 trade a target +2%
12.09,2016 : 1 trade in loss -2%
14.09,2016 : 1 trade in loss -2%
20.09.2016 : 1 trade a target +2%
26.09,2016 : 1 trade in loss -2%
27.09,2016 : 1 trade in loss -2%
28.09,2016 : 1 trade in loss -2%
30.09.2016 : 1 trade in loss -2%
03.10.2016 : 1 trade a target +2%
04.10.2016 : 1 trade a target +2%
06.10.2016 : 1 trade a target +2%
10.10.2016 : 1 trade a target +2%
11.10.2016 : 1 trade a target +2%
13.10,2016 : 1 trade in loss -2%
14.10,2016 : 1 trade in loss -2%
17.10,2016 : 1 trade in loss -2%
19.10,2016 : 1 trade in loss -2%
21.10.2016 : 1 trade a target +2%
25.10.2016 : 1 trade a target +2%
27.10,2016 : 1 trade in loss -2%
28.10,2016 : 1 trade in loss -2%
04.07,2016 : 1 trade in loss -2%
05.07.2016 : 1 trade a target +2%
11.07.2016 : 1 trade a target +2%
12.07.2016 : 1 trade a target +2%
19.07.2016 : 1 trade a target +2%
22.07,2016 : 1 trade in loss -2%
25.07.2016 : 1 trade a target +2%
26.07,2016 : 1 trade in loss -2%
03.08.2016 : 1 trade in loss -2%
05.08.2016 : 1 trade a target +2%
08.08.2016 : 1 trade a target +2%
09.08,2016 : 1 trade in loss -2%
10.08.2016 : 1 trade a target +2%
11.08.2016 : 1 trade a target +2%
12.08,2016 : 1 trade in loss -2%
15.08,2016 : 1 trade in loss -2%
17.08.2016 : 1 trade a target +2%
18.08.2016 : 1 trade a target +2%
23.08.2016 : 1 trade a target +2%
24.08.2016 : 1 trade a target +2%
26.08,2016 : 1 trade in loss -2%
29.08.2016 : 1 trade a target +2%
01.09.2016 : 1 trade a target +2%
02.09.2016 : 1 trade a target +2%
05.09.2016 : 1 trade a target +2%
06.09.2016 : 1 trade a target +2%
08.09.2016 : 1 trade a target +2%
09.09.2016 : 1 trade a target +2%
12.09,2016 : 1 trade in loss -2%
14.09,2016 : 1 trade in loss -2%
20.09.2016 : 1 trade a target +2%
26.09,2016 : 1 trade in loss -2%
27.09,2016 : 1 trade in loss -2%
28.09,2016 : 1 trade in loss -2%
30.09.2016 : 1 trade in loss -2%
03.10.2016 : 1 trade a target +2%
04.10.2016 : 1 trade a target +2%
06.10.2016 : 1 trade a target +2%
10.10.2016 : 1 trade a target +2%
11.10.2016 : 1 trade a target +2%
13.10,2016 : 1 trade in loss -2%
14.10,2016 : 1 trade in loss -2%
17.10,2016 : 1 trade in loss -2%
19.10,2016 : 1 trade in loss -2%
21.10.2016 : 1 trade a target +2%
25.10.2016 : 1 trade a target +2%
27.10,2016 : 1 trade in loss -2%
28.10,2016 : 1 trade in loss -2%
01.11,2016 : 1 trade in loss -2%
02.11.2016 : 1 trade a target +2%
03.11.2016 : 1 trade a target +2%
04.11.2016 : 1 trade a target +2%
08.11,2016 : 1 trade in loss -2%
11.11.2016 : 1 trade a target +2%
15.11.2016 : 1 trade a target +2%
16.11,2016 : 1 trade in loss -2%
17.11.2016 : 1 trade a target +2%
18.11.2016 : 1 trade a target +2%
21.11,2016 : 1 trade in loss -2%
23.11.2016 : 1 trade a target +2%
24.11.2016 : 1 trade a target +2%
30.11,2016 : 1 trade in loss -2%
01.12.2016 : 1 trade a target +2%
02.12.2016 : 1 trade a target +2%
05.12,2016 : 1 trade in loss -2%
06.12,2016 : 1 trade in loss -2%
07.12,2016 : 1 trade in loss -2%
08.12.2016 : 1 trade a target +2%
12.12,2016 : 1 trade in loss -2%
13.12.2016 : 1 trade a target +2%
14.12,2016 : 1 trade in loss -2%
15.12.2016 : 1 trade a target +2%
19.12.2016 : 1 trade a target +2%
20.12.2016 : 1 trade a target +2%
21.12,2016 : 1 trade in loss -2%
22.12.2016 : 1 trade a target +2%
23.12.2016 : 1 trade a target +2%
27.12,2016 : 1 trade in loss -2%
28.12.2016 : 1 trade a target +2%
02.11.2016 : 1 trade a target +2%
03.11.2016 : 1 trade a target +2%
04.11.2016 : 1 trade a target +2%
08.11,2016 : 1 trade in loss -2%
11.11.2016 : 1 trade a target +2%
15.11.2016 : 1 trade a target +2%
16.11,2016 : 1 trade in loss -2%
17.11.2016 : 1 trade a target +2%
18.11.2016 : 1 trade a target +2%
21.11,2016 : 1 trade in loss -2%
23.11.2016 : 1 trade a target +2%
24.11.2016 : 1 trade a target +2%
30.11,2016 : 1 trade in loss -2%
01.12.2016 : 1 trade a target +2%
02.12.2016 : 1 trade a target +2%
05.12,2016 : 1 trade in loss -2%
06.12,2016 : 1 trade in loss -2%
07.12,2016 : 1 trade in loss -2%
08.12.2016 : 1 trade a target +2%
12.12,2016 : 1 trade in loss -2%
13.12.2016 : 1 trade a target +2%
14.12,2016 : 1 trade in loss -2%
15.12.2016 : 1 trade a target +2%
19.12.2016 : 1 trade a target +2%
20.12.2016 : 1 trade a target +2%
21.12,2016 : 1 trade in loss -2%
22.12.2016 : 1 trade a target +2%
23.12.2016 : 1 trade a target +2%
27.12,2016 : 1 trade in loss -2%
28.12.2016 : 1 trade a target +2%
2017
03.01.2017 : 1 trade a target +2%
05.01.2017 : 1 trade a target +2%
09.01.2017 : 1 trade a target +2%
10.01.2017 : 1 trade in loss -2%
11.01.2017 : 1 trade a target +2%
12.01.2017 : 1 trade in loss -2%
13.01.2017 : 1 trade in loss -2%
19.01.2017 : 1 trade a target +2%
23.01.2017 : 1 trade a target +2%
24.01.2017 : 1 trade a target +2%
25.01.2017 : 1 trade a target +2%
26.01.2017 : 1 trade in loss -2%
26.01.2017 : 1 trade in loss -2%
30.01.2017 : 1 trade a target +2%
31.01.2017 : 1 trade a target +2%
01.02.2017 : 1 trade a target +2%
02.02.2017 : 1 trade in loss -2%
03.02.2017 : 1 trade a target +2%
06.02.2017 : 1 trade a target +2%
07.02.2017 : 1 trade a target +2%
08.02.2017 : 1 trade a target +2%
09.02.2017 : 1 trade in loss -2%
15.02.2017 : 1 trade a target +2%
21.02.2017 : 1 trade in loss -2%
27.02.2017 : 1 trade in loss -2%
28.02.2017 : 1 trade in loss -2%
01.03.2017 : 1 trade a target +2%
02.03.2017 : 1 trade in loss -2%
03.03.2017 : 1 trade a target +2%
07.03.2017 : 1 trade a target +2%
08.03.2017 : 1 trade in loss -2%
09.03.2017 : 1 trade in loss -2%
10.03.2017 : 1 trade in loss -2%
16.03.2017 : 1 trade a target +2%
23.03.2017 : 1 trade a target +2%
26.03.2017 : 1 trade a target +2%
27.03.2017 : 1 trade a target +2%
28.03.2017 : 1 trade in loss -2%
30.03.2017 : 1 trade in loss -2%
31.03.2017 : 1 trade in loss -2%
06.04.2017 : 1 trade in loss -2%
07.04.2017 : 1 trade a target +2%
12.04.2017 : 1 trade a target +2%
17.04.2017 : 1 trade a target +2%
18.04.2017 : 1 trade in loss -2%
20.04.2017 : 1 trade in loss -2%
21.04.2017 : 1 trade in loss -2%
24.04.2017 : 1 trade a target +2%
26.04.2017 : 1 trade a target +2%
27.04.2017 : 1 trade a target +2%
28.04.2017 : 1 trade a target +2%
05.05.2017 : 1 trade in loss -2%
08.05.2017 : 1 trade in loss -2%
10.05.2017 : 1 trade a target +2%
11.05.2017 : 1 trade a target +2%
12.05.2017 : 1 trade a target +2%
15.05.2017 : 1 trade in loss -2%
17.05.2017 : 1 trade a target +2%
18.05.2017 : 1 trade a target +2%
22.05.2017 : 1 trade in loss -2%
23.05.2017 : 1 trade in loss -2%
24.05.2017 : 1 trade in loss -2%
25.05.2017 : 1 trade a target +2%
26.05.2017 : 1 trade a target +2%
30.05.2017 : 1 trade in loss -2%
31.05.2017 : 1 trade in loss -2%
01.06.2017 : 1 trade a target +2%
02.06.2017 : 1 trade in loss -2%
05.06.2017 : 1 trade a target +2%
07.06.2017 : 1 trade in loss -2%
08.06.2017 : 1 trade in loss -2%
12.06.2017 : 1 trade a target +2%
14.06.2017 : 1 trade in loss -2%
15.06.2017 : 1 trade in loss -2%
16.06.2017 : 1 trade in loss -2%
19.06.2017 : 1 trade a target +2%
20.06.2017 : 1 trade a target +2%
21.06.2017 : 1 trade in loss -2%
23.06.2017 : 1 trade a target +2%
26.06.2017 : 1 trade in loss -2%
27.06.2017 : 1 trade a target +2%
28.06.2017 : 1 trade a target +2%
29.06.2017 : 1 trade in loss -2%
04.07.2017 : 1 trade in loss -2%
05.07.2017 : 1 trade in loss -2%
10.07.2017 : 1 trade in loss -2%
11.07.2017 : 1 trade a target +2%
12.07.2017 : 1 trade in loss -2%
13.07.2017 : 1 trade a target +2%
14.07.2017 : 1 trade a target +2%
18.07.2017 : 1 trade in loss -2%
19.07.2017 : 1 trade in loss -2%
20.07.2017 : 1 trade a target +2%
26.07.2017 : 1 trade a target +2%
27.07.2017 : 1 trade a target +2%
28.07.2017 : 1 trade in loss -2%
31.07.2017 : 1 trade a target +2%
10.07.2017 : 1 trade in loss -2%
11.07.2017 : 1 trade a target +2%
12.07.2017 : 1 trade in loss -2%
13.07.2017 : 1 trade a target +2%
14.07.2017 : 1 trade a target +2%
18.07.2017 : 1 trade in loss -2%
19.07.2017 : 1 trade in loss -2%
20.07.2017 : 1 trade a target +2%
26.07.2017 : 1 trade a target +2%
27.07.2017 : 1 trade a target +2%
28.07.2017 : 1 trade in loss -2%
31.07.2017 : 1 trade a target +2%
01.08.2017 : 1 trade in loss -2%
02.08.2017 : 1 trade a target +2%
03.08.2017 : 1 trade a target +2%
04.08.2017 : 1 trade a target +2%
10.08.2017 : 1 trade in loss -2%
11.08.2017 : 1 trade a target +2%
15.08.2017 : 1 trade a target +2%
16.08.2017 : 1 trade in loss -2%
17.08.2017 : 1 trade a target +2%
18.08.2017 : 1 trade in loss -2%
23.08.2017 : 1 trade a target +2%
31.08.2017 : 1 trade a target +2%
03.08.2017 : 1 trade a target +2%
04.08.2017 : 1 trade a target +2%
07.08.2017 : 1 trade a target +2%
08.08.2017 : 1 trade a target +2%10.08.2017 : 1 trade in loss -2%
11.08.2017 : 1 trade a target +2%
15.08.2017 : 1 trade a target +2%
16.08.2017 : 1 trade in loss -2%
17.08.2017 : 1 trade a target +2%
18.08.2017 : 1 trade in loss -2%
23.08.2017 : 1 trade a target +2%
28.08.2017 : 1 trade a target +2%
29.08.2017 : 1 trade in loss -2%31.08.2017 : 1 trade a target +2%
05.09.2017 : 1 trade in loss -2%
06.09.2017 : 1 trade a target +2%
07.09.2017 : 1 trade a target +2%
08.09.2017 : 1 trade a target +2%
11.09.2017 : 1 trade in loss -2%
12.09.2017 : 1 trade a target +2%
13.09.2017 : 1 trade in loss -2%
14.09.2017 : 1 trade a target +2%
15.09.2017 : 1 trade a target +2%
20.09.2017 : 1 trade a target +2%
25.09.2017 : 1 trade a target +2%
26.09.2017 : 1 trade a target +2%
27.09.2017 : 1 trade a target +2%
28.09.2017 : 1 trade in loss -2%
02.10.2017 : 1 trade a target +2%
03.10.2017 : 1 trade in loss -2%
05.10.2017 : 1 trade a target +2%
06.10.2017 : 1 trade in loss -2%
10.10.2017 : 1 trade a target +2%
11.10.2017 : 1 trade a target +2%
12.10.2017 : 1 trade a target +2%
13.10.2017 : 1 trade in loss -2%
16.10.2017 : 1 trade in loss -2%
17.10.2017 : 1 trade a target +2%
18.10.2017 : 1 trade in loss -2%
19.10.2017 : 1 trade a target +2%
25.10.2017 : 1 trade in loss -2%
27.10.2017 : 1 trade in loss -2%
31.10.2017 : 1 trade a target +2%
01.11.2017 : 1 trade in loss -2%
03.11.2017 : 1 trade in loss -2%09.11.2017 : 1 trade in loss -2%
10.11.2017 : 1 trade a target +2%
13.11.2017 : 1 trade in loss -2%
15.11.2017 : 1 trade a target +2%
16.11.2017 : 1 trade a target +2%
17.11.2017 : 1 trade in loss -2%
20.11.2017 : 1 trade a target +2%
22.11.2017 : 1 trade a target +2%
24.11.2017 : 1 trade a target +2%
27.11.2017 : 1 trade a target +2%
29.11.2017 : 1 trade a target +2%
30.11.2017 : 1 trade in loss -2%
04.12.2017 : 1 trade in loss -2%
05.12.2017 : 1 trade a target +2%
06.12.2017 : 1 trade a target +2%
07.12.2017 : 1 trade a target +2%
11.12.2017 : 1 trade a target +2%
12.12.2017 : 1 trade in loss -2%
13.12.2017 : 1 trade in loss -2%
14.12.2017 : 1 trade in loss -2%
19.12.2017 : 1 trade in loss -2%
20.12.2017 : 1 trade in loss -2%
26.12.2017 : 1 trade a target +2%
28.12.2017 : 1 trade a target +2%
29.12.2017 : 1 trade a target +2%
2018
02.01.2018 : 1 trade a target +2%
05.01.2018 : 1 trade in loss -2%
10.01.2018 : 1 trade in loss -2%
11.01.2018 : 1 trade in loss -2%
12.01.2018 : 1 trade a target +2%
15.01.2018 : 1 trade a target +2%
17.01.2018 : 1 trade a target +2%
18.01.2018 : 1 trade a target +2%
19.01.2018 : 1 trade in loss -2%
22.01.2018 : 1 trade a target +2%
23.01.2018 : 1 trade a target +2%
24.01.2018 : 1 trade a target +2%
25.01.2018 : 1 trade in loss -2%
29.01.2018 : 1 trade a target +2%
30.01.2018 : 1 trade in loss -2%
31.01.2018 : 1 trade in loss -2%
01.02.2018 : 1 trade a target +2%
05.02.2018 : 1 trade a target +2%
06.02.2018 : 1 trade a target +2%
07.02.2018 : 1 trade a target +2%
08.02.2018 : 1 trade in loss -2%
09.02.2018 : 1 trade a target +2%
12.02.2018 : 1 trade in loss -2%
14.02.2018 : 1 trade a target +2%
15.02.2018 : 1 trade a target +2%
19.02.2018 : 1 trade a target +2%
20.02.2018 : 1 trade in loss -2%
21.02.2018 : 1 trade a target +2%
22.02.2018 : 1 trade in loss -2%
23.02.2018 : 1 trade in loss -2%
26.02.2018 : 1 trade in loss -2%
27.02.2018 : 1 trade a target +2%
28.02.2018 : 1 trade a target +2%
01.03.2018 : 1 trade in loss -2%
02.03.2018 : 1 trade in loss -2%
06.03.2018 : 1 trade a target +2%
12.03.2018 : 1 trade in loss -2%
13.03.2018 : 1 trade a target +2%
16.03.2018 : 1 trade in loss -2%
20.03.2018 : 1 trade in loss -2%
23.03.2018 : 1 trade a target +2%
26.03.2018 : 1 trade a target +2%
28.03.2018 : 1 trade a target +2%
29.03.2018 : 1 trade a target +2%
03.04.2018 : 1 trade in loss -2%
06.04.2018 : 1 trade in loss -2%
09.04.2018 : 1 trade a target +2%
10.04.2018 : 1 trade a target +2%
11.04.2018 : 1 trade in loss -2%
12.04.2018 : 1 trade a target +2%
13.04.2018 : 1 trade a target +2%
16.04.2018 : 1 trade a target +2%
17.04.2018 : 1 trade in loss -2%
18.04.2018 : 1 trade a target +2%
18.04.2018 : 1 trade a target +2%
19.04.2018 : 1 trade in loss -2%
20.04.2018 : 1 trade a target +2%
23.04.2018 : 1 trade a target +2%
25.04.2018 : 1 trade a target +2%
26.04.2018 : 1 trade a target +2%
30.04.2018 : 1 trade a target +2%
01.05.2018 : 1 trade a target +2%
02.05.2018 : 1 trade in loss -2%
03.05.2018 : 1 trade a target +2%
04.05.2018 : 1 trade a target +2%
07.05.2018 : 1 trade in loss -2%
10.05.2018 : 1 trade in loss -2%
14.05.2018 : 1 trade in loss -2%
16.05.2018 : 1 trade in loss -2%
17.05.2018 : 1 trade a target +2%
18.05.2018 : 1 trade a target +2%
21.05.2018 : 1 trade in loss -2%
23.05.2018 : 1 trade a target +2%
25.05.2018 : 1 trade a target +2%
28.05.2018 : 1 trade a target +2%
29.05.2018 : 1 trade a target +2%
04.06.2018 : 1 trade in loss -2%
06.06.2018 : 1 trade a target +2%
07.06.2018 : 1 trade in loss -2%
08.06.2018 : 1 trade in loss -2%
11.06.2018 : 1 trade a target +2%
13.06.2018 : 1 trade a target +2%
15.06.2018 : 1 trade in loss -2%
18.06.2018 : 1 trade a target +2%
19.06.2018 : 1 trade a target +2%
21.06.2018 : 1 trade in loss -2%
22.06.2018 : 1 trade in loss -2%
25.06.2018 : 1 trade in loss -2%
27.06.2018 : 1 trade a target +2%
28.06.2018 : 1 trade in loss -2%
04.07.2018 : 1 trade a target +2%
05.07.2018 : 1 trade in loss -2%
06.07.2018 : 1 trade a target +2%
09.07.2018 : 1 trade in loss -2%
11.07.2018 : 1 trade in loss -2%
12.07.2018 : 1 trade in loss -2%
13.07.2018 : 1 trade in loss -2%
16.07.2018 : 1 trade a target +2%
17.07.2018 : 1 trade in loss -2%
18.07.2018 : 1 trade a target +2%
19.07.2018 : 1 trade a target +2%
23.07.2018 : 1 trade in loss -2%
24.07.2018 : 1 trade a target +2%
25.07.2018 : 1 trade in loss -2%
27.07.2018 : 1 trade in loss -2%
31.07.2018 : 1 trade a target +2%
03.08.2018 : 1 trade in loss -2%
06.08.2018 : 1 trade a target +2%
07.08.2018 : 1 trade a target +2%
08.08.2018 : 1 trade a target +2%
09.08.2018 : 1 trade in loss -2%
10.08.2018 : 1 trade a target +2%
13.08.2018 : 1 trade in loss -2%
14.08.2018 : 1 trade a target +2%
15.08.2018 : 1 trade in loss -2%
17.08.2018 : 1 trade in loss -2%
20.08.2018 : 1 trade a target +2%
21.08.2018 : 1 trade a target +2%
22.08.2018 : 1 trade in loss -2%
27.08.2018 : 1 trade a target +2%
28.08.2018 : 1 trade in loss -2%
30.08.2018 : 1 trade in loss -2%
31.08.2018 : 1 trade in loss -2%
03.09.2018 : 1 trade a target +2%
04.09.2018 : 1 trade a target +2%
05.09.2018 : 1 trade a target +2%
06.09.2018 : 1 trade a target +2%
07.09.2018 : 1 trade a target +2%
11.09.2018 : 1 trade in loss -2%
12.09.2018 : 1 trade in loss -2%
13.09.2018 : 1 trade a target +2%
14.09.2018 : 1 trade in loss -2%
18.09.2018 : 1 trade in loss -2%
19.09.2018 : 1 trade in loss -2%
25.09.2018 : 1 trade in loss -2%
26.09.2018 : 1 trade a target +2%
28.09.2018 : 1 trade a target +2%
01.10.2018 : 1 trade in loss -2%
02.10.2018 : 1 trade a target +2%
03.10.2018 : 1 trade in loss -2%05.10.2018 : 1 trade a target +2%
09.10.2018 : 1 trade a target +2%
10.10.2018 : 1 trade in loss -2%
11.10.2018 : 1 trade in loss -2%
12.10.2018 : 1 trade in loss -2%
18.10.2018 : 1 trade a target +2%
19.10.2018 : 1 trade in loss -2%
22.10.2018 : 1 trade a target +2%
29.10.2018 : 1 trade in loss -2%
30.10.2018 : 1 trade a target +2%
24.10.2018 : 1 trade a target +2%
25.10.2018 : 1 trade a target +2%
26.10.2018 : 1 trade a target +2%25.10.2018 : 1 trade a target +2%
29.10.2018 : 1 trade in loss -2%
30.10.2018 : 1 trade a target +2%
04.12.2017 : 1 trade in loss -2%
05.12.2017 : 1 trade a target +2%
06.12.2017 : 1 trade a target +2%
07.12.2017 : 1 trade a target +2%
11.12.2017 : 1 trade a target +2%
12.12.2017 : 1 trade in loss -2%
13.12.2017 : 1 trade in loss -2%
14.12.2017 : 1 trade in loss -2%
19.12.2017 : 1 trade in loss -2%
20.12.2017 : 1 trade in loss -2%
26.12.2017 : 1 trade a target +2%
28.12.2017 : 1 trade a target +2%
29.12.2017 : 1 trade a target +2%
03.01.2017 : 1 trade a target +2%
05.01.2017 : 1 trade a target +2%
09.01.2017 : 1 trade a target +2%
10.01.2017 : 1 trade in loss -2%
11.01.2017 : 1 trade a target +2%
12.01.2017 : 1 trade in loss -2%
13.01.2017 : 1 trade in loss -2%
19.01.2017 : 1 trade a target +2%
23.01.2017 : 1 trade a target +2%
24.01.2017 : 1 trade a target +2%
25.01.2017 : 1 trade a target +2%
26.01.2017 : 1 trade in loss -2%
26.01.2017 : 1 trade in loss -2%
30.01.2017 : 1 trade a target +2%
31.01.2017 : 1 trade a target +2%
04.07.2017 : 1 trade in loss -2%
05.07.2017 : 1 trade in loss -2%
10.07.2017 : 1 trade in loss -2%
11.07.2017 : 1 trade a target +2%
12.07.2017 : 1 trade in loss -2%
13.07.2017 : 1 trade a target +2%
14.07.2017 : 1 trade a target +2%
18.07.2017 : 1 trade in loss -2%
19.07.2017 : 1 trade in loss -2%
20.07.2017 : 1 trade a target +2%
26.07.2017 : 1 trade a target +2%
27.07.2017 : 1 trade a target +2%
28.07.2017 : 1 trade in loss -2%
31.07.2017 : 1 trade a target +2%
10.07.2017 : 1 trade in loss -2%
11.07.2017 : 1 trade a target +2%
12.07.2017 : 1 trade in loss -2%
13.07.2017 : 1 trade a target +2%
14.07.2017 : 1 trade a target +2%
18.07.2017 : 1 trade in loss -2%
19.07.2017 : 1 trade in loss -2%
20.07.2017 : 1 trade a target +2%
26.07.2017 : 1 trade a target +2%
27.07.2017 : 1 trade a target +2%
28.07.2017 : 1 trade in loss -2%
31.07.2017 : 1 trade a target +2%
TOTALE TRADE : 420
TRADE CHIUSI IN PROFITTO : 231
TRADE CHIUSI IN PERDITA : 189
PROFITTO NETTO IN PERCENTUALE SUL CAPITALE (da Maggio 2016)
+84% col rischio del 2% a trade
RECORD DI TRADE IN GUADAGNO CONSECUTIVI
7 ( 20/ 23/ 25/ 26/ 27/ 30 Aprile - 1 Maggio 2018 )
RECORD DI TRADE IN PERDITA CONSECUTIVI
5 ( 12 /13 /14 /19 /20 Dicembre 2017 )
RECORD in percentuale trade consecutivi in profitto : +14%
RECORD in percentuale trade consecutivi in perdita : -10%
RENDIMENTO MEDIO PER OPERAZIONE 10 EURO (Rischio 1% / Trade)
RENDIMENTO MEDIO PER OPERAZIONE 20 EURO (Rischio 2% / Trade)
I rendimenti medi sopra riportati ,sono calcolati prendendo in esame un conto di 10000 euro
% media per mese +2.8%
% media per mese +2.8%
PROFIT FACTOR 1.22 (Operazioni in guadagno/Operazioni in perdita)
NET PROFIT 42
Esempi di euro guadagnati in relazione al tipo di conto
(Euro nel conto / col rischio dell'1% / col rischio del 2%)
SU UN CONTO DI 5000 EURO : 2100 // 4200
SU UN CONTO DI 10000 EURO : 4200 // 8400
SU UN CONTO DI 25000 EURO : 10500 // 21000
SU UN CONTO DI 50000 EURO : 21000 // 42000
SU UN CONTO DI 100000 EURO : 42000 // 84000
Nessun commento:
Posta un commento