Elenco dei trade eseguiti nel 2017
03.01.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
09.01.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
10.01.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
11.01.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%12.01.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
13.01.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
19.01.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
23.01.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
24.01.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
25.01.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
01.02.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
02.02.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
07.02.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
21.02.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
27.02.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
28.02.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
01.03.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
02.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
08.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
09.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
10.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
26.03.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
30.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
31.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
06.04.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
07.04.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
12.04.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
20.04.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
21.04.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
27.04.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
08.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
10.05.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
11.05.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
22.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
23.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
24.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
30.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
31.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
01.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
02.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
05.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
07.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
08.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
12.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
14.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
15.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
16.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
21.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
23.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
26.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
29.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
04.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
05.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
10.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
11.07.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
12.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
18.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
19.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
20.07.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
26.07.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
31.07.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
01.08.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
02.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
03.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
10.08.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
16.08.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
17.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
18.08.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
31.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
05.09.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
06.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
07.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
14.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
15.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
25.01.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
26.01.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
30.01.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
31.01.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
02.02.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
03.02.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
06.02.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%07.02.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
08.02.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
09.02.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
15.02.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%21.02.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
27.02.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
28.02.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
01.03.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
02.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
03.03.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
07.03.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%08.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
09.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
10.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
16.03.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
23.03.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%26.03.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
27.03.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
28.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%30.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
31.03.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
06.04.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
07.04.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
12.04.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
17.04.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
18.04.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%20.04.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
21.04.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
24.04.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
26.04.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%27.04.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
28.04.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
05.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%08.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
10.05.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
11.05.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
12.05.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
15.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
17.05.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
18.05.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%22.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
23.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
24.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
25.05.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
26.05.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%30.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
31.05.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
01.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
02.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
05.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
07.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
08.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
12.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
14.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
15.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
16.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
19.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
20.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%21.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
23.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
26.06.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
27.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
28.06.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
04.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
05.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
10.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
11.07.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
12.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
13.07.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
14.07.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%18.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
19.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
20.07.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
26.07.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
27.07.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
28.07.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%31.07.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
01.08.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
02.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
03.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
04.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
07.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
08.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%10.08.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
11.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
15.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%16.08.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
17.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
18.08.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
23.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
28.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
29.08.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%28.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
31.08.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
05.09.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
06.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
07.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
08.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
11.09.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
12.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
13.09.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%14.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
15.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
20.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
25.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
26.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
27.09.2017 : 1 Trade chiuso in profitto +1% // +2%
28.09.2017 : 1 Trade chiuso in perdita -1% // -2%
TOTALE TRADE : 126
TRADE CHIUSI IN PROFITTO : 73
TRADE CHIUSI IN PERDITA : 47
PROFITTO NETTO IN PERCENTUALE SUL CAPITALE (al 1 Gennaio 2017)
+26% col rischio dell'1% a trade
+52% col rischio del 2% a trade
RECORD DI TRADE IN GUADAGNO CONSECUTIVI
6 ( 14/ 15/ 20/ 25/ 26/ 27 Settembre )
RECORD DI TRADE IN PERDITA CONSECUTIVI
4 ( 28/30/31 Marzo/ 6 Aprile - 29 Giugno / 4/ 5/ 10 Luglio )
UPDIVE : +6% // +12%
DRAWDOWN -4% // -8%
RENDIMENTO MEDIO PER OPERAZIONE 20,63 EURO (Rischio 1% / Trade)
RENDIMENTO MEDIO PER OPERAZIONE 41,26 EURO (Rischio 2% / Trade)
I rendimenti medi sopra riportati ,sono calcolati prendendo in esame un conto di 10000 euro
PROFIT FACTOR 1.55 (Operazioni in guadagno/Operazioni in perdita)
NET PROFIT 26
Esempi di euro guadagnati in relazione al tipo di conto
(Euro nel conto / col rischio dell'1% / col rischio del 2%)
SU UN CONTO DI 5000 EURO : 1300 // 2600
SU UN CONTO DI 25000 EURO : 6500 // 13000
SU UN CONTO DI 50000 EURO : 13000 // 26000
SU UN CONTO DI 100000 EURO : 26000 // 52000
Nessun commento:
Posta un commento